Resultater 2011

Herrer

Plassering Lagnavn Klasse Poeng Tid
1 Migane Elite Menn 323 4:52:36
2 Holmsbu Yacht Club Menn 314 4:55:07
3 Northug & Hellner Menn 291 4:55:10
4 geohazards Menn 286 4:55:29
5 Gutta på kvåle Menn 257 4:56:17
6 Hals og halsende etter Menn 255 4:55:57
7 No e det snart fæst! Menn 249 4:57:22
8 Bergensbanen Menn 222 4:55:54
9 Valkyrien Janitsjar Menn 220 4:57:00
10 Team Lorvika Menn 200 4:52:16
11 Team mofi Menn 193 4:44:30
12 Teambuilding Menn 188 4:55:56
13 GFF Menn 181 4:54:54
14 IS Menn 173 4:48:31
15 Berre for morro :-) Menn 168 4:50:21
16 To raske og god til å daske Menn 152 4:47:23
17 Søndagstur Menn 151 4:58:57
18 Backstreet Boys Menn 136 4:51:17
19 Men in tights Menn 120 4:51:38
20 Casablanca Menn 113 5:00:50 (*)
21 Staldbandsnavarna Menn 94 4:47:08
22 Jumping Amazing Super Optimistic Noodle Squad Menn 88 4:03:38

Kvinner

Plassering Lagnavn Klasse Poeng Tid
1 Trompejulkene Kvinner 205 4:50:03
2 Bjørgen & Johaug Kvinner 204 4:51:23
3 Litt gira Kvinner 198 4:56:17
4 Snøfjølkøyraraden gjør ting vi ikke kan pt. 1 Kvinner 183 4:55:50
5 Toggaekspressen Kvinner 182 4:52:08
6 St.mld.nr.16 Kvinner 163 4:53:10
7 Listefyll Kvinner 163 5:57:02
8 Tjukk i hode? Neida, det er bare hjelmen! Kvinner 160 4:43:13
9 Krøllane Kvinner 152 4:54:15
10 Innflytta vassatauser Kvinner 152 4:58:06
11 Iglo & gjengen Kvinner 142 4:56:58
12 Team Granden Kvinner 114 4:31:35
13 Gudbrandsdalens store datter og den villrådige bergenser Kvinner 82 4:52:36
14 Bazinga Kvinner 82 4:52:37
15 Ka farsken? Kvinner 69 5:00:09 (*)

Mix

Plassering Lagnavn Klasse Poeng Tid
1 Opp-ned Mix 268 4:45:08
2 Skjeldestad Mix Mix 241 4:52:17
3 Team lightning Mix 233 4:56:39
4 Carma Mix 211 4:55:31
5 Team twins Mix 203 4:55:03
6 De glade pendlere Mix 200 4:55:15
7 team harry halden og salig sør Mix 196 4:54:31
8 Blanda Drops Mix 192 4:59:03
9 Njøs Mix 181 4:52:30
10 Hip Tigers Mix 166 4:43:12
11 Bilopphugers Mix 158 4:52:11
12 Våryre vårdyr Mix 139 4:48:06
13 Leitebanden Mix 139 4:52:44
14 Team Melis Mix 124 4:40:29
15 Meg og pappa Mix 123 4:57:44

* 50 poeng trekt for overskreden tid